2016年住院醫師規培基地第二步招錄考試的通知
根據省衛計委《關于做好2016 年湖北省住院醫師規範化培訓 (西醫醫學類)第二步招錄工作的通知(鄂畢醫教辦[2016]7 号)》文件精神,我院2016住院醫師規範化培訓第二步招錄考試安排如下:
1.考試科目:複試科目包括技能操作考試及面試。
技能操作考試:每個考生均需參加5項與報考專業相關的臨床技能操作考試。
面試:主要考核學員的人際交往及醫患溝通能力。
2.資格審查
資格審查:2016年5月19日下午(2:00-4:00),參加複試報到的考生需持本人身份證、最高學曆的畢業證書原件及複印件(應屆畢業生須持學生證)到二号樓十四樓會議室進行資格審核,各專業基地核對考生的報考信息,審查考生報考資格。對于不符合報考條件者,不予複試。
3.考試安排
5月20日全天,考試地點由各專業基地安排,考生需自帶離體牙(後牙)。(5月19日資格審核時将公布具體地點)
4.成績計算
學員的總成績=筆試成績*100/150*40%+五項技能操作考試平均分*40%+面試成績*20%,
省衛計委規定:申請免試的學員其筆試成績統一為50分,此為全省統一規定,基地醫院無權解釋。
5.錄取通知
5月24日:根據學員考試總成績,按專業排序,擇優錄取,醫院将通過招錄系統和醫院網站發布錄取通知,學員務必按要求在招錄系統确認。
2016年各規培基地報考名單 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 筆試成績 | 填報專業 |
1 | 張悅文 | 女 | 102 | 口腔全科 |
2 | 劉佩琦 | 女 | 100 | 口腔全科 |
3 | 王琴 | 女 | 99 | 口腔全科 |
4 | 魯冬靈 | 女 | 97 | 口腔全科 |
5 | 陳文芳 | 女 | 95 | 口腔全科 |
6 | 吳玉傑 | 女 | 94 | 口腔全科 |
7 | 徐滿 | 男 | 92 | 口腔全科 |
8 | 胡吉川 | 男 | 92 | 口腔全科 |
9 | 陳友興 | 男 | 91 | 口腔全科 |
10 | 趙玫 | 女 | 90 | 口腔全科 |
11 | 陳雪露 | 女 | 90 | 口腔全科 |
12 | 朱俊麗 | 女 | 90 | 口腔全科 |
13 | 張玉潔 | 女 | 86 | 口腔全科 |
14 | 黃潔 | 女 | 83 | 口腔全科 |
15 | 張爽甯 | 女 | 82 | 口腔全科 |
16 | 劉翩 | 女 | 82 | 口腔全科 |
17 | 馬思宇 | 女 | 81 | 口腔全科 |
18 | 趙禮 | 男 | 81 | 口腔全科 |
19 | 黎達 | 男 | 78 | 口腔全科 |
20 | 王天麟 | 女 | 76 | 口腔全科 |
21 | 劉璨 | 女 | 76 | 口腔全科 |
22 | 吳正強 | 男 | 72 | 口腔全科 |
23 | 胡珂銘 | 男 | 71 | 口腔全科 |
24 | 吳思明 | 女 | 71 | 口腔全科 |
25 | 張凱 | 男 | 71 | 口腔全科 |
26 | 王婵 | 女 | 70 | 口腔全科 |
27 | 陳川 | 男 | 69 | 口腔全科 |
28 | 張磊 | 男 | 69 | 口腔全科 |
29 | 楊學會 | 女 | 68 | 口腔全科 |
30 | 潘剛 | 男 | 65 | 口腔全科 |
31 | 劉紅青 | 男 | 64 | 口腔全科 |
32 | 柯鳴 | 女 | 62 | 口腔全科 |
33 | 王震 | 男 | 59 | 口腔全科 |
34 | 王洋洋 | 男 | 59 | 口腔全科 |
35 | 方晗 | 女 | 59 | 口腔全科 |
36 | 王盼 | 女 | 56 | 口腔全科 |
37 | 黃宇翔 | 男 | 50 | 口腔全科 |
38 | 甘豔 | 女 | 50 | 口腔全科 |
39 | 方琴 | 女 | 50 | 口腔全科 |
40 | 趙瑜越 | 女 | 50 | 口腔全科 |
41 | 黃铄 | 女 | 50 | 口腔全科 |
42 | 靳秋晨 | 女 | 50 | 口腔全科 |
43 | 嶽海棠 | 女 | 85 | 口腔内科 |
44 | 曹茜茜 | 女 | 80 | 口腔内科 |
45 | 李彬彬 | 女 | 50 | 口腔内科 |
46 | 艾玉潔 | 女 | 100 | 口腔修複科 |
47 | 魏建斌 | 男 | 84 | 口腔修複科 |
48 | 周穎 | 女 | 75 | 口腔修複科 |
49 | 樊牮 | 男 | 65 | 口腔修複科 |
50 | 譚曉東 | 女 | 50 | 口腔修複科 |
51 | 黃美慧 | 女 | 50 | 口腔修複科 |
52 | 羅夢琴 | 女 | 105 | 口腔正畸科 |
53 | 霍方毅 | 女 | 98 | 口腔正畸科 |
54 | 姜珍 | 女 | 86 | 口腔正畸科 |
55 | 呂玉平 | 女 | 85 | 口腔正畸科 |
56 | 熊芳 | 女 | 82 | 口腔正畸科 |
57 | 袁新銜 | 男 | 79 | 口腔正畸科 |
58 | 梅洪彥豪 | 男 | 51 | 口腔正畸科 |
59 | 李思成 | 男 | 50 | 口腔正畸科 |
60 | 蘇婉清 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
61 | 王潔 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
62 | 彭尚文 | 男 | 50 | 口腔颌面影像科 |
63 | 孫可墨 | 男 | 50 | 口腔修複科 |
64 | 陳淼 | 女 | 50 |
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋體; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}