8858ccl8利网址科技成果轉化(許可、轉讓)現金獎勵公示表
根據《8858ccl8利网址科技成果轉化服務中心科技人員取得職務科技成果轉化現金獎勵信息公示暫行辦法》現對我校“一種牙科手機存放盒”等職務科技成果轉化現金獎勵相關信息公示如下:
8858ccl8利网址科技成果轉化(許可、轉讓)現金獎勵公示表
公示号:WHU現金獎勵公示2025年[25]号
成果名稱 | 見附件 | |||||||||||||||
成果類型 | 見附件 | |||||||||||||||
申請号 | 見附件 | 轉化方式 | 轉讓 | |||||||||||||
合同簽署日 | 2025年8月14日 | 8858ccl8利网址登記站/技術合同登記編号 | 2025420621000835 | |||||||||||||
合同收入額 | 100000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||
實際到賬額 | 100000元 | 到賬2025年8月27日 | 屬于第幾期 | 1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(元) | 0 | ||||||||||||||
單位(開發票)繳稅(元) | 0 | |||||||||||||||
評估費(元) | 2000 | |||||||||||||||
學校交納的知識産權費 | 0 | |||||||||||||||
其他(須具體載明) | 300(代辦技術合同免稅) | |||||||||||||||
淨收益(元) | 97700.00 | 獎勵研發團隊金額(元) | 68390.00 | |||||||||||||
受讓單位 | 蘇州速邁醫學科技股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 李巧文 | 工号:KQ000344 | 聯系電話 | 15907152223 | ||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫學院 | |||||||||||||||
團隊成貢獻與獎勵比例 | 姓名 | 身份證号 | 内部百分比 | 獎勵金額/元 | ||||||||||||
李巧文 | 42062419830826XXXX | 90% | 61551.00 | |||||||||||||
李良燕 | 42280119800508XXXX | 10% | 6839.00 | |||||||||||||
本次獎勵拟發放時間安排 | 2025年9月 | |||||||||||||||
公示媒體 | 8858ccl8利网址科技成果轉化服務中心網站 | 口腔醫學院網站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2025年8月29日--2025年9月18日 | |||||||||||||||
備注說明: (1)受讓單位非一次性向我校提供款項的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發票納稅),在第一次到賬時作為直接成本扣除;對研發團隊的獎勵,按實際到款期數按期進行公示。 (2)無論獲獎成員個人要求一年或分年取得獎勵,均按上述公示形成的成員獲獎比例對應的金額執行獎勵并依法納稅。 (3)公示受理機構:8858ccl8利网址科技成果轉化服務中心(技術轉移中心)。聯系人:謝老師,聯系電話:027-68761162 | ||||||||||||||||
科技成果轉化信息附表
成果名稱1 | 一種牙科手機存放盒 |
成果類型 | 實用新型 |
知識産權号 | 201921859035.5 |
成果名稱2 | 牙科手機存放盒 |
成果類型 | 外觀設計 |
知識産權号 | 201930598093.6 |